工商信息
企业名称 | 秦博未莱(上海)实业发展有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 洪月丽 | 成立日期 | 2024-04-03 | ||
核准日期 | 2024-07-16 | ||||
组织机构代码 | MADH18P37 | 纳税人识别号 | 91310113MADH18P378 | 工商注册号 | 310113003610327 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业规模 | 中型 | 营业期限 | 2024-04-03 至 2054-04-02 |
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | – | 参保人数 | – |
所属地区 | 上海市上海市宝山区 | 登记机关 | 宝山区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑 | 英文名 | Qinbo Weilai (Shanghai) Industrial Development Co., Ltd | ||
注册地址 | 上海市宝山区环镇北路936号1幢8层807室 | ||||
年报地址 | – | ||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;光伏发电设备租赁;输配电及控制设备制造;充电桩销售;合同能源管理;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;储能技术服务;太阳能发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;贸易经纪;机械设备租赁;新能源汽车整车销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;电动自行车销售;信息技术咨询服务;互联网数据服务;大数据服务;物联网技术研发;物联网设备销售;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;智能车载设备销售;智能车载设备制造;单用途商业预付卡代理销售;企业管理咨询;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;机械设备销售;销售代理;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP