工商信息
企业名称 | 青海天源农产品批发市场有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 马成梅 | 成立日期 | 2014-03-12 | ||
核准日期 | 2018-04-03 | ||||
组织机构代码 | 09160297-0 | 纳税人识别号 | 916321000916029707 | 工商注册号 | 632100002006762 |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 企业规模 | 大型 | 营业期限 | 2014-03-12 至 2046-03-11 |
注册资本 | 6000万人民币 | 实缴资本 | 5000万人民币 | 参保人数 | 0 |
所属地区 | 青海省海东市平安区 | 登记机关 | 平安区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-综合管理服务 | 英文名 | Qinghai Tianyuan Agricultural Products Wholesale Market Co., Ltd | ||
注册地址 | 青海省海东市平安区海东临空经济园高铁新区团结路东 | ||||
年报地址 | 青海省海东工业园区临空经济园高铁新区团结路东 | ||||
经营范围 | 菜籽收购;蔬菜、农产品批发、零售;房屋租赁、市场管理服务;货物仓储,房地产开发、销售;建筑材料销售,家电、五金交电、小商品批发及销售;儿童娱乐服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP