工商信息
企业名称 | 德令哈市金穗农林牧科技发展有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 桂立新 | 成立日期 | 2007-01-15 | ||
核准日期 | 2021-12-08 | ||||
组织机构代码 | 78143568-X | 纳税人识别号 | 9163280278143568X7 | 工商注册号 | 632802112001949 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业规模 | 小型 | 营业期限 | 2007-01-15 至 9999-09-09 |
注册资本 | 12000万人民币 | 实缴资本 | 2984万人民币 | 参保人数 | 32 |
所属地区 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 登记机关 | 德令哈市市场监督管理局 | ||
所属行业 | 农、林、牧、渔业-农业-蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 英文名 | Delingha Jinsui Agriculture, Forestry and Animal Husbandry Technology Development Co., Ltd | ||
注册地址 | 德令哈市柴达木路南蔬菜队园 | ||||
年报地址 | 德令哈市柴达木路南蔬菜队园 | ||||
经营范围 | 土地综合开发利用、防沙治沙工程建设、林业苗木培育销售、蔬菜种植销售、花卉培育示范销售;园林工程建设、农林牧业示范园区建设;畜禽养殖销售;农膜销售,大棚保温被及卷帘机销售;农牧业技术推广及服务,提供农业信息及服务。(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP