工商信息
企业名称 | 上海那宝设备工程有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 许德明 | 成立日期 | 2018-10-09 | ||
核准日期 | 2018-10-09 | ||||
组织机构代码 | MA1JB69D6 | 纳税人识别号 | 91310116MA1JB69D6J | 工商注册号 | 310116004304720 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业规模 | 中型 | 营业期限 | 2018-10-09 至 2038-10-08 |
注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000万人民币 | 参保人数 | 4 |
所属地区 | 上海市上海市金山区 | 登记机关 | 金山区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 建筑业-建筑安装业-管道和设备安装 | 英文名 | Shanghai Nabao Equipment Engineering Co., Ltd | ||
注册地址 | 上海市金山区吕巷镇璜溪西街88号2幢2557室 | ||||
年报地址 | 上海杨浦区黄兴路1818号8楼 | ||||
经营范围 | 机电工程,建筑安装工程,机械设备安装维修,地基与基础工程,公路工程,市政工程,国内货物运输代理,自有设备租赁,建筑材料,机电设备及配件,模具,金属材料销售,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP