工商信息
企业名称 | 上海赛柏和实业有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 邦泉良 | 成立日期 | 2024-09-25 | ||
核准日期 | 2024-09-25 | ||||
组织机构代码 | MAE2329T0 | 纳税人识别号 | 91310230MAE2329T07 | 工商注册号 | 310230004823578 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 企业规模 | 中型 | 营业期限 | 2024-09-25 至 2044-09-24 |
注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | – | 参保人数 | – |
所属地区 | 上海市上海市崇明区 | 登记机关 | 崇明区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-其他电气机械及器材制造 | 英文名 | – | ||
注册地址 | 上海市崇明区横沙乡红丰路33号(上海横泰经济开发区) | ||||
年报地址 | – | ||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新兴能源技术研发;储能技术服务;电池销售;充电桩销售;机械电气设备销售;机械设备租赁;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;数字技术服务;软件开发;软件销售;电子产品销售;家用电器销售;电线、电缆经营;机械设备销售;通信设备销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;环境保护专用设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);餐饮管理;信息系统集成服务;知识产权服务(专利代理服务除外);图文设计制作;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;国内货物运输代理;软件外包服务;计算机系统服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;财务咨询;普通机械设备安装服务;通用设备修理;制冷、空调设备销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP