工商信息
企业名称 | 上海名凯实业有限公司 | 曾用名 | 上海名凯工程服务有限公司 | ||
法定代表人 | 肖明威 | 成立日期 | 2018-11-28 | ||
核准日期 | 2022-11-09 | ||||
组织机构代码 | MA1GN4TG5 | 纳税人识别号 | 91310113MA1GN4TG59 | 工商注册号 | 310113002316816 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业规模 | 中型 | 营业期限 | 2018-11-28 至 2038-11-27 |
注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 参保人数 | 6 |
所属地区 | 上海市上海市宝山区 | 登记机关 | 宝山区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 建筑业-房屋建筑业-住宅房屋建筑 | 英文名 | Shanghai Mingkai Industrial Co., Ltd | ||
注册地址 | 上海市宝山区金石路1688号6-145室 | ||||
年报地址 | 宝杨路舒诚商务3号楼507室 | ||||
经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动;建筑劳务分包;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮服务(限分支机构经营);园林绿化工程施工;保洁服务;食用农产品、环保设备、五金交电、建筑材料批兼零;管道疏浚;房屋修缮工程(除爆破);从事农业领域内的技术开发、技术转让;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);装卸服务(除危险品);设计、制作、代理各类广告;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP