工商信息
企业名称 | 上海电驱动股份有限公司 | 曾用名 | 上海电驱动有限公司 | ||
法定代表人 | 沈信 | 成立日期 | 2008-07-08 | ||
核准日期 | 2024-05-16 | ||||
组织机构代码 | 677803868 | 纳税人识别号 | 91310000677803868G | 工商注册号 | 310112000841287 |
公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 企业规模 | 微型 | 营业期限 | 2008-07-08 至 无固定期限 |
注册资本 | 12409.3191万人民币 | 实缴资本 | 12409.3191万人民币 | 参保人数 | 13 |
所属地区 | 上海市上海市闵行区 | 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 制造业-专用设备制造业-电子和电工机械专用设备制造 | 英文名 | Shanghai Edrive Co.,Ltd. | ||
注册地址 | 上海市闵行区剑川路953弄322号 | ||||
年报地址 | 上海市嘉定区外冈镇恒裕路300号 | ||||
经营范围 | 新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售,车用驱动电机系统相关产品的技术咨询和服务,相关技术拓展产品和服务,从事电池技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电池、汽车零部件的销售,从事货物及技术的进出口业务,新能源汽车动力系统集成,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP