工商信息
企业名称 | 奥复智能化系统工程(上海)有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 哈琳 | 成立日期 | 2017-04-26 | ||
核准日期 | 2024-10-09 | ||||
组织机构代码 | MA1JY8GR6 | 纳税人识别号 | 91310230MA1JY8GR6M | 工商注册号 | 310230001227163 |
公司类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 企业规模 | 大型 | 营业期限 | 2017-04-26 至 2037-04-25 |
注册资本 | 2000万人民币 | 实缴资本 | – | 参保人数 | 3 |
所属地区 | 上海市上海市崇明区 | 登记机关 | 崇明区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑 | 英文名 | HOFFER MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD. | ||
注册地址 | 上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层M区268室 | ||||
年报地址 | 崇明区港西镇港东公路66弄270号 | ||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);特种设备安装改造修理;特种设备制造【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;专业设计服务;工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】;实验分析仪器制造【分支机构经营】;仪器仪表制造【分支机构经营】;智能仪器仪表制造【分支机构经营】;终端计量设备制造【分支机构经营】;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】;机械电气设备制造【分支机构经营】;水质污染物监测及检测仪器仪表制造【分支机构经营】;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;五金产品批发;终端计量设备销售;特种设备销售;工业自动控制系统装置销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP