工商信息
企业名称 | 上海科默达电力科技有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 米雪 | 成立日期 | 2023-11-15 | ||
核准日期 | 2023-11-15 | ||||
组织机构代码 | MAD3TJWB7 | 纳税人识别号 | 91310120MAD3TJWB7N | 工商注册号 | 310120009595007 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业规模 | 中型 | 营业期限 | 2023-11-15 至 无固定期限 |
注册资本 | 680万人民币 | 实缴资本 | – | 参保人数 | 0 |
所属地区 | 上海市上海市奉贤区 | 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-其他电气机械及器材制造 | 英文名 | Shanghai Kemoda Electric Power Technology Co., Ltd | ||
注册地址 | 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层 | ||||
年报地址 | 上海市徐汇区漕宝路80号D座703 | ||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安防设备制造【分支机构经营】;家用电器制造【分支机构经营】;机械电气设备制造【分支机构经营】;通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);电线、电缆经营;机械电气设备销售;电工器材销售;电子元器件与机电组件设备销售;家用电器销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;建筑材料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用百货销售;照明器具销售;电子元器件批发;电子元器件零售;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP