工商信息
企业名称 | 上海明卫建设发展有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 蒋国权 | 成立日期 | 2013-02-26 | ||
核准日期 | 2023-05-12 | ||||
组织机构代码 | 62563546 | 纳税人识别号 | 913101160625635464 | 工商注册号 | 310116002796094 |
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 企业规模 | 大型 | 营业期限 | 2013-02-26 至 2033-02-25 |
注册资本 | 10000万人民币 | 实缴资本 | 10000万人民币 | 参保人数 | 0 |
所属地区 | 上海市上海市金山区 | 登记机关 | 金山区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 建筑业-房屋建筑业-住宅房屋建筑 | 英文名 | Shanghai Mingwei Construction Development Co., Ltd | ||
注册地址 | 上海市金山区北泰路212号101室 | ||||
年报地址 | 上海金山区金山卫镇飞虹村路123号 | ||||
经营范围 | 房屋拆除工程,工程准备(除爆破作业),工程管理服务,市政工程及配套设施,绿化工程,物业管理,建筑装饰工程,建筑规划设计,水电安装,实业投资、资产管理服务(除金融、证券等国家专项审批项目),企业管理服务,金属材料,建筑材料,五金交电,建筑装饰材料销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP