工商信息
企业名称 | 上海铈科电力成套设备有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 杨小锋 | 成立日期 | 2016-01-14 | ||
核准日期 | 2024-07-26 | ||||
组织机构代码 | MA1J13TE9 | 纳税人识别号 | 91310117MA1J13TE9Q | 工商注册号 | 310117003348839 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业规模 | 微型 | 营业期限 | 2016-01-14 至 2036-01-13 |
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | – | 参保人数 | 8 |
所属地区 | 上海市上海市金山区 | 登记机关 | 金山区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造 | 英文名 | Shanghai Cerico Electric Power Equipment Co., Ltd | ||
注册地址 | 上海市金山区金山卫镇秋实路688号2幢(碳谷绿湾经济小区) | ||||
年报地址 | 上海市松江区沪松公路2511弄26幢 | ||||
经营范围 | 一般项目:电气设备销售;电气设备修理;金属结构销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;五金产品零售;金属加工机械制造;机械电气设备制造;电线、电缆经营;货物进出口;电子专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP