工商信息
企业名称 | 都兰绿良农副产品电商有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 朱洪良 | 成立日期 | 2023-11-02 | ||
核准日期 | 2023-11-02 | ||||
组织机构代码 | MAD3PQ35-0 | 纳税人识别号 | 91632822MAD3PQ3507 | 工商注册号 | 632822910003633 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业规模 | 小型 | 营业期限 | 2023-11-02 至 9999-09-09 |
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | – | 参保人数 | – |
所属地区 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县 | 登记机关 | 都兰县市场监督管理局 | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务 | 英文名 | Dulan Luliang Agricultural and Sideline Products E-commerce Co., Ltd | ||
注册地址 | 青海省海西州都兰县诺木洪农场场部绿良农贸市场 | ||||
年报地址 | 青海省海西州都兰县诺木洪农场场部绿良农贸市场 | ||||
经营范围 | 许可项目:食品互联网销售;食品销售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:个人互联网直播服务;网络技术服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络设备销售;互联网设备销售;集贸市场管理服务;会议及展览服务;市场营销策划;办公服务;外卖递送服务;包装服务;创业空间服务;企业管理咨询;保健食品(预包装)销售;中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;谷物种植;谷物销售;鲜肉批发;鲜肉零售;未经加工的坚果、干果销售;初级农产品收购;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;日用品销售;日用玻璃制品销售;日用化学产品销售;金属工具销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;塑料制品销售;金属矿石销售;珠宝首饰批发;办公用品销售;办公设备销售;文具用品零售;日用百货销售;纸制品销售;针纺织品销售;化妆品批发;化妆品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;办公设备租赁服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP