工商信息
企业名称 | 青海轩昊科技有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 徐军 | 成立日期 | 2024-05-30 | ||
核准日期 | 2024-05-30 | ||||
组织机构代码 | MADMDM1P-2 | 纳税人识别号 | 91632223MADMDM1P2F | 工商注册号 | – |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业规模 | 小型 | 营业期限 | 2024-05-30 至 9999-09-09 |
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | – | 参保人数 | – |
所属地区 | 青海省海北藏族自治州海晏县 | 登记机关 | 海晏县市场监督管理局 | ||
所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业 | 英文名 | – | ||
注册地址 | 青海省海北州海晏县金滩乡东达村东达社14号 | ||||
年报地址 | – | ||||
经营范围 | 一般项目:生态恢复及生态保护服务;地质灾害治理服务;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;畜牧渔业饲料销售;花卉种植;礼品花卉销售;园林绿化工程施工;城市绿化管理;水泥制品制造;石棉水泥制品制造;地质勘查专用设备销售;水污染治理;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;建筑材料销售;化肥销售;肥料销售;办公用品销售;橡胶制品销售;五金产品零售;五金产品批发;饲料原料销售;农副产品销售;森林经营和管护;农业机械服务;劳务服务(不含劳务派遣);门窗制造加工;畜牧机械销售;畜牧机械制造;渔业机械销售;渔业机械制造;机械设备销售;农业机械销售;砼结构构件制造;市政设施管理;砼结构构件销售;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程勘察;草种生产经营;林木种子生产经营;地质灾害治理工程施工;农药零售;河道疏浚施工专业作业;建筑劳务分包;文物保护工程施工;公路管理与养护;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP