工商信息
企业名称 | 上海雄沪建设发展有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 徐杰 | 成立日期 | 2020-03-09 | ||
核准日期 | 2022-10-13 | ||||
组织机构代码 | MA1GCWAT7 | 纳税人识别号 | 91310112MA1GCWAT7G | 工商注册号 | 310112002086739 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 企业规模 | 中型 | 营业期限 | 2020-03-09 至 2050-03-08 |
注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | – | 参保人数 | 1 |
所属地区 | 上海市上海市青浦区 | 登记机关 | 青浦区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 建筑业-房屋建筑业-住宅房屋建筑 | 英文名 | Shanghai Xionghu Construction Development Co., Ltd | ||
注册地址 | 上海市青浦区北青公路10688弄23号5层522-11室 | ||||
年报地址 | 上海闵行区元江路5500号第1幢E3380室 | ||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:体育场地设施工程施工;专用设备修理;通用设备修理;消防器材销售;智能输配电及控制设备销售;建筑材料销售;五金产品零售;生态环境材料销售;通讯设备销售;金属制品销售;办公设备销售;劳动保护用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;非金属矿及制品销售;新型膜材料销售;管道运输设备销售;泵及真空设备销售;仪器仪表销售;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;智能港口装卸设备销售;农产品智能物流装备销售;智能农机装备销售;助动自行车、代步车及零配件销售;新能源汽车生产测试设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械设备销售;电子产品销售;数字文化创意技术装备销售;海洋环境监测与探测装备销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;资源再生利用技术研发;能量回收系统研发;环境保护监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP