工商信息
企业名称 | 上海光巢云服新能源有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 干金鹏 | 成立日期 | 2024-10-10 | ||
核准日期 | 2024-10-10 | ||||
组织机构代码 | MAE1E2H70 | 纳税人识别号 | 91310120MAE1E2H70Y | 工商注册号 | – |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业规模 | 小型 | 营业期限 | 2024-10-10 至 2054-10-09 |
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | – | 参保人数 | – |
所属地区 | 上海市上海市奉贤区 | 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力生产 | 英文名 | – | ||
注册地址 | 上海市奉贤区立新路281-289号(单)1层 | ||||
年报地址 | – | ||||
经营范围 | 一般项目:新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;工程管理服务;合同能源管理;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;新兴能源技术研发;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网技术服务;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;工业自动控制系统装置销售;新材料技术推广服务;余热余压余气利用技术研发;软件开发;物业管理;专用设备修理;对外承包工程;制冷、空调设备销售;数据处理服务;电子专用设备销售;光伏设备及元器件销售;通用设备修理;移动终端设备销售;工业控制计算机及系统销售;智能输配电及控制设备销售;信息安全设备销售;运行效能评估服务;电力行业高效节能技术研发;社会经济咨询服务;企业管理;会议及展览服务;电子产品销售;机械设备销售;电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP