工商信息
企业名称 | 青海素汇生物科技有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 李刚 | 成立日期 | 2020-04-24 | ||
核准日期 | 2024-07-04 | ||||
组织机构代码 | MA759URE-1 | 纳税人识别号 | 91632802MA759URE1T | 工商注册号 | 632802090029778 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业规模 | 中型 | 营业期限 | 2020-04-24 至 无固定期限 |
注册资本 | 600万人民币 | 实缴资本 | 600万人民币 | 参保人数 | – |
所属地区 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 登记机关 | 德令哈市市场监督管理局 | ||
所属行业 | 制造业-农副食品加工业-其他农副食品加工 | 英文名 | Qinghai Suhui Biotechnology Co., Ltd | ||
注册地址 | 青海省海西州德令哈市火车站街道双拥路1号柴达木(国家级)循环经济促进中心西副楼305室 | ||||
年报地址 | 德令哈市火车站街道双拥路1号柴达木(国家级)循环经济促进中心西副楼305室 | ||||
经营范围 | 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;蔬菜(红甜菜)种植及销售;会议及展览服务;农产品(红甜菜根)初加工销售;食品生产;农副产品销售;食品互联网销售(销售预包装食品);货物进出口。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP