工商信息
企业名称 | 上海奉贤交通能源集团排水运营有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 唐海华 | 成立日期 | 2018-02-24 | ||
核准日期 | 2023-10-18 | ||||
组织机构代码 | MA1HNL7A3 | 纳税人识别号 | 91310120MA1HNL7A3B | 工商注册号 | 310120004011702 |
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 企业规模 | 大型 | 营业期限 | 2018-02-24 至 2038-02-23 |
注册资本 | 3000万人民币 | 实缴资本 | 3000万人民币 | 参保人数 | 27 |
所属地区 | 上海市上海市奉贤区 | 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | ||
所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑 | 英文名 | Shanghai Fengxian Transportation Energy Group Drainage Operation Co., Ltd | ||
注册地址 | 上海市奉贤区南桥镇育秀路455号3幢3层 | ||||
年报地址 | 上海市奉贤南桥镇张翁庙红旗路344号 | ||||
经营范围 | 一般项目:排水运营;排水设备维修、养护;智能水务系统开发;防洪除涝设施管理;市政设施管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息系统运行维护服务;污水处理及其再生利用;水利相关咨询服务;水环境污染防治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP