工商信息
企业名称 | 青海丰之源农牧科技发展有限公司 | 曾用名 | – | ||
法定代表人 | 王林业 | 成立日期 | 2012-07-27 | ||
核准日期 | 2024-05-23 | ||||
组织机构代码 | 59501916-4 | 纳税人识别号 | 916321265950191647 | 工商注册号 | 632126002006647 |
公司类型 | 有限责任公司(国有独资) | 企业规模 | 大型 | 营业期限 | 2012-07-27 至 9999-09-09 |
注册资本 | 10000万人民币 | 实缴资本 | 2000万人民币 | 参保人数 | 0 |
所属地区 | 青海省海东市互助土族自治县 | 登记机关 | 互助土族自治县市场监督管理局 | ||
所属行业 | 农、林、牧、渔业-农业-谷物种植 | 英文名 | Qinghai Fengzhiyuan Agriculture and Animal Husbandry Technology Development Co., Ltd | ||
注册地址 | 青海省海东市互助县威远镇威远镇南大街29号 | ||||
年报地址 | 青海省互助县威远镇南郊7号 | ||||
经营范围 | 许可项目:主要农作物种子生产;食用菌菌种生产;食用菌菌种经营;食品生产;农作物种子经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:谷物种植;油料种植;薯类种植;蔬菜种植;中草药种植;豆类种植;食用菌种植;水果种植;草种植;农业机械服务;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业生产托管服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农林牧渔业废弃物综合利用;畜禽粪污处理利用;非主要农作物种子生产;食用农产品初加工;谷物销售;豆及薯类销售;农副产品销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股东信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
对外投资
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
变更信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
司法案件
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
失信被执行人
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
限制高消费
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
裁判文书
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
开庭公告
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
立案信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
企业年报
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
税务信用评级
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
行政许可
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
抽查检查
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
招聘信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
商标信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
专利信息
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
作品著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
软件著作权
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP
APP / 公众号 / 小程序 / 微博
此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP