上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600012 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 600012 | – |
600054 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 600054 | 900942 |
600063 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 600063 | – |
600199 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 600199 | – |
600218 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 600218 | – |
600237 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 600237 | – |
600255 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 600255 | – |
600318 | 安徽新力金融股份有限公司 | 600318 | – |
600375 | 汉马科技集团股份有限公司 | 600375 | – |
600418 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 600418 | – |
600444 | 国机通用机械科技股份有限公司 | 600444 | – |
600470 | 安徽六国化工股份有限公司 | 600470 | – |
600496 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 600496 | – |
600502 | 安徽建工集团股份有限公司 | 600502 | – |
600520 | 产投三佳(安徽)科技股份有限公司 | 600520 | – |
600551 | 时代出版传媒股份有限公司 | 600551 | – |
600552 | 凯盛科技股份有限公司 | 600552 | – |
600567 | 山鹰国际控股股份公司 | 600567 | – |
600575 | 淮河能源(集团)股份有限公司 | 600575 | – |
600577 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 600577 | – |
600585 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 600585 | – |
600761 | 安徽合力股份有限公司 | 600761 | – |
600808 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 600808 | – |
600909 | 华安证券股份有限公司 | 600909 | – |
600935 | 安徽华塑股份有限公司 | 600935 | – |
600971 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 600971 | – |
600983 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 600983 | – |
600985 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 600985 | – |
600990 | 四创电子股份有限公司 | 600990 | – |
601606 | 安徽长城军工股份有限公司 | 601606 | – |
601801 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 601801 | – |
601918 | 中煤新集能源股份有限公司 | 601918 | – |
603011 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 603011 | – |
603031 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 | 603031 | – |
603110 | 新东方新材料股份有限公司 | 603110 | – |
603150 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 603150 | – |
603198 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 603198 | – |
603199 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 603199 | – |
603308 | 安徽应流机电股份有限公司 | 603308 | – |
603356 | 宣城市华菱精工科技股份有限公司 | 603356 | – |
603357 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 603357 | – |
603395 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 603395 | – |
603409 | 合肥汇通控股股份有限公司 | 603409 | – |
603429 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 603429 | – |
603527 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 603527 | – |
603589 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 603589 | – |
603596 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 603596 | – |
603599 | 安徽广信农化股份有限公司 | 603599 | – |
603656 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 603656 | – |
603689 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | 603689 | – |
603768 | 合肥常青机械股份有限公司 | 603768 | – |
603801 | 志邦家居股份有限公司 | 603801 | – |
603815 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 603815 | – |
605108 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 605108 | – |
605189 | 芜湖富春染织股份有限公司 | 605189 | – |
688027 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 688027 | – |
688077 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 688077 | – |
688162 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 688162 | – |
688165 | 埃夫特智能机器人股份有限公司 | 688165 | – |
688219 | 会通新材料股份有限公司 | 688219 | – |
688249 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 688249 | – |
688251 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 688251 | – |
688352 | 合肥颀中科技股份有限公司 | 688352 | – |
688367 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 688367 | – |
688403 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 688403 | – |
688416 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 688416 | – |
688419 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 688419 | – |
688486 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 688486 | – |
688551 | 科威尔技术股份有限公司 | 688551 | – |
688582 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 688582 | – |
688586 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 688586 | – |
688600 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 688600 | – |
688610 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 688610 | – |
688630 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | 688630 | – |
688639 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 688639 | – |
688659 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 688659 | – |
688679 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 688679 | – |
688733 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 688733 | – |
688768 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 688768 | – |
