上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600007 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 600007 | – |
600008 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 600008 | – |
600011 | 华能国际电力股份有限公司 | 600011 | – |
600015 | 华夏银行股份有限公司 | 600015 | – |
600016 | 中国民生银行股份有限公司 | 600016 | – |
600028 | 中国石油化工股份有限公司 | 600028 | – |
600031 | 三一重工股份有限公司 | 600031 | – |
600037 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 600037 | – |
600050 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 600050 | – |
600055 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 600055 | – |
600056 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 600056 | – |
600058 | 五矿发展股份有限公司 | 600058 | – |
600062 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 600062 | – |
600085 | 北京同仁堂股份有限公司 | 600085 | – |
600100 | 同方股份有限公司 | 600100 | – |
600118 | 中国东方红卫星股份有限公司 | 600118 | – |
600138 | 中青旅控股股份有限公司 | 600138 | – |
600155 | 华创云信数字技术股份有限公司 | 600155 | – |
600159 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 | 600159 | – |
600161 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 600161 | – |
600166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 600166 | – |
600195 | 中牧实业股份有限公司 | 600195 | – |
600198 | 大唐电信科技股份有限公司 | 600198 | – |
600206 | 有研新材料股份有限公司 | 600206 | – |
600246 | 北京万通新发展集团股份有限公司 | 600246 | – |
600258 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 600258 | – |
600266 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 600266 | – |
600271 | 航天信息股份有限公司 | 600271 | – |
600288 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 600288 | – |
600299 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 600299 | – |
600313 | 中农发种业集团股份有限公司 | 600313 | – |
600361 | 创新新材料科技股份有限公司 | 600361 | – |
600372 | 中航机载系统股份有限公司 | 600372 | – |
600376 | 北京首都开发股份有限公司 | 600376 | – |
600386 | 北京巴士传媒股份有限公司 | 600386 | – |
600405 | 北京动力源科技股份有限公司 | 600405 | – |
600410 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 600410 | – |
600429 | 北京三元食品股份有限公司 | 600429 | – |
600435 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 600435 | – |
600463 | 北京空港科技园区股份有限公司 | 600463 | – |
600489 | 中金黄金股份有限公司 | 600489 | – |
600511 | 国药集团药业股份有限公司 | 600511 | – |
600528 | 中铁高新工业股份有限公司 | 600528 | – |
600536 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 600536 | – |
600560 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 600560 | – |
600578 | 北京京能电力股份有限公司 | 600578 | – |
600582 | 天地科技股份有限公司 | 600582 | – |
600588 | 用友网络科技股份有限公司 | 600588 | – |
600657 | 信达地产股份有限公司 | 600657 | – |
600658 | 北京电子城高科技集团股份有限公司 | 600658 | – |
600715 | 文投控股股份有限公司 | 600715 | – |
600730 | 中国高科集团股份有限公司 | 600730 | – |
600733 | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 600733 | – |
600743 | 华远地产股份有限公司 | 600743 | – |
600764 | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 | 600764 | – |
600791 | 京能置业股份有限公司 | 600791 | – |
600855 | 北京航天长峰股份有限公司 | 600855 | – |
600859 | 王府井集团股份有限公司 | 600859 | – |
600860 | 北京京城机电股份有限公司 | 600860 | – |
600861 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 600861 | – |
600871 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 600871 | – |
600886 | 国投电力控股股份有限公司 | 600886 | – |
600900 | 中国长江电力股份有限公司 | 600900 | – |
600905 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 600905 | – |
600916 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 600916 | – |
600962 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 600962 | – |
600968 | 中海油能源发展股份有限公司 | 600968 | – |
600977 | 中国电影股份有限公司 | 600977 | – |
600980 | 北矿科技股份有限公司 | 600980 | – |
601016 | 中节能风力发电股份有限公司 | 601016 | – |
601059 | 信达证券股份有限公司 | 601059 | – |
601061 | 中信金属股份有限公司 | 601061 | – |
601066 | 中信建投证券股份有限公司 | 601066 | – |
601068 | 中铝国际工程股份有限公司 | 601068 | – |
601088 | 中国神华能源股份有限公司 | 601088 | – |
601089 | 北京福元医药股份有限公司 | 601089 | – |
601101 | 北京昊华能源股份有限公司 | 601101 | – |
601111 | 中国国际航空股份有限公司 | 601111 | – |
601117 | 中国化学工程股份有限公司 | 601117 | – |
601126 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 601126 | – |
601136 | 首创证券股份有限公司 | 601136 | – |
601169 | 北京银行股份有限公司 | 601169 | – |
601186 | 中国铁建股份有限公司 | 601186 | – |
601198 | 东兴证券股份有限公司 | 601198 | – |
601226 | 华电科工股份有限公司 | 601226 | – |
601288 | 中国农业银行股份有限公司 | 601288 | – |
601319 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 601319 | – |
601336 | 新华人寿保险股份有限公司 | 601336 | – |
601390 | 中国中铁股份有限公司 | 601390 | – |
601398 | 中国工商银行股份有限公司 | 601398 | – |
601588 | 北京北辰实业股份有限公司 | 601588 | – |
601598 | 中国外运股份有限公司 | 601598 | – |
601600 | 中国铝业股份有限公司 | 601600 | – |
601618 | 中国冶金科工股份有限公司 | 601618 | – |
601628 | 中国人寿保险股份有限公司 | 601628 | – |
601658 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 601658 | – |
601668 | 中国建筑股份有限公司 | 601668 | – |
601669 | 中国电力建设股份有限公司 | 601669 | – |
601698 | 中国卫通集团股份有限公司 | 601698 | – |
601718 | 际华集团股份有限公司 | 601718 | – |
601728 | 中国电信股份有限公司 | 601728 | – |
601766 | 中国中车股份有限公司 | 601766 | – |
601800 | 中国交通建设股份有限公司 | 601800 | – |
601816 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 601816 | – |
601818 | 中国光大银行股份有限公司 | 601818 | – |
601857 | 中国石油天然气股份有限公司 | 601857 | – |
601858 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 601858 | – |
601868 | 中国能源建设股份有限公司 | 601868 | – |
601881 | 中国银河证券股份有限公司 | 601881 | – |
601886 | 江河创建集团股份有限公司 | 601886 | – |
601888 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 601888 | – |
601898 | 中国中煤能源股份有限公司 | 601898 | – |
601908 | 北京京运通科技股份有限公司 | 601908 | – |
601939 | 中国建设银行股份有限公司 | 601939 | – |
601949 | 中国出版传媒股份有限公司 | 601949 | – |
601985 | 中国核能电力股份有限公司 | 601985 | – |
601988 | 中国银行股份有限公司 | 601988 | – |
601989 | 中国船舶重工股份有限公司 | 601989 | – |
601991 | 大唐国际发电股份有限公司 | 601991 | – |
601992 | 北京金隅集团股份有限公司 | 601992 | – |
601995 | 中国国际金融股份有限公司 | 601995 | – |
601998 | 中信银行股份有限公司 | 601998 | – |
603000 | 人民网股份有限公司 | 603000 | – |
603025 | 北京大豪科技股份有限公司 | 603025 | – |
603060 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 603060 | – |
603082 | 北自所(北京)科技发展股份有限公司 | 603082 | – |
603087 | 甘李药业股份有限公司 | 603087 | – |
603098 | 森特士兴集团股份有限公司 | 603098 | – |
603123 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 603123 | – |
603127 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 603127 | – |
603138 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 603138 | – |
603267 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 603267 | – |
603377 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 | 603377 | – |
603392 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 603392 | – |
603511 | 爱慕股份有限公司 | 603511 | – |
603516 | 北京淳中科技股份有限公司 | 603516 | – |
603533 | 掌阅科技股份有限公司 | 603533 | – |
603569 | 北京长久物流股份有限公司 | 603569 | – |
603588 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 603588 | – |
603590 | 北京康辰药业股份有限公司 | 603590 | – |
603598 | 引力传媒股份有限公司 | 603598 | – |
603613 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 603613 | – |
603616 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 603616 | – |
603698 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 603698 | – |
603778 | 国晟世安科技股份有限公司 | 603778 | – |
603803 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 603803 | – |
603818 | 曲美家居集团股份有限公司 | 603818 | – |
603859 | 能科科技股份有限公司 | 603859 | – |
603860 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 603860 | – |
603871 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 603871 | – |
603888 | 新华网股份有限公司 | 603888 | – |
603903 | 中持水务股份有限公司 | 603903 | – |
603927 | 中科软科技股份有限公司 | 603927 | – |
603970 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 603970 | – |
603979 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 603979 | – |
603986 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | 603986 | – |
605069 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | 605069 | – |
605178 | 北京新时空科技股份有限公司 | 605178 | – |
605305 | 中际联合(北京)科技股份有限公司 | 605305 | – |
605599 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 605599 | – |
688004 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 688004 | – |
688009 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 688009 | – |
688015 | 交控科技股份有限公司 | 688015 | – |
688028 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 688028 | – |
688033 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 688033 | – |
688047 | 龙芯中科技术股份有限公司 | 688047 | – |
688050 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 688050 | – |
688051 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 688051 | – |
688056 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 688056 | – |
688058 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 688058 | – |
688066 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 688066 | – |
688068 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 688068 | – |
688078 | 北京龙软科技股份有限公司 | 688078 | – |
688080 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 688080 | – |
688084 | 北京晶品特装科技股份有限公司 | 688084 | – |
688111 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 688111 | – |
688168 | 北京安博通科技股份有限公司 | 688168 | – |
688169 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 688169 | – |
688172 | 北京燕东微电子股份有限公司 | 688172 | – |
688181 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 688181 | – |
688197 | 首药控股(北京)股份有限公司 | 688197 | – |
688198 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 688198 | – |
688200 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | 688200 | – |
688201 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | 688201 | – |
688207 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 688207 | – |
688229 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 688229 | – |
688236 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 688236 | – |
688244 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | 688244 | – |
688246 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 688246 | – |
688253 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 688253 | – |
688256 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 688256 | – |
688272 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | 688272 | – |
688277 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 688277 | – |
688280 | 精进电动科技股份有限公司 | 688280 | – |
688282 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 | 688282 | – |
688287 | 观典防务技术股份有限公司 | 688287 | – |
688291 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 688291 | – |
688292 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 688292 | – |
688315 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 688315 | – |
688316 | 北京青云科技集团股份有限公司 | 688316 | – |
688326 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 688326 | – |
688338 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 688338 | – |
688339 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 688339 | – |
688349 | 三一重能股份有限公司 | 688349 | – |
688356 | 北京键凯科技股份有限公司 | 688356 | – |
688369 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 688369 | – |
688400 | 凌云光技术股份有限公司 | 688400 | – |
688411 | 北京海博思创科技股份有限公司 | 688411 | – |
688432 | 有研半导体硅材料股份公司 | 688432 | – |
688456 | 有研粉末新材料股份有限公司 | 688456 | – |
688458 | 美芯晟科技(北京)股份有限公司 | 688458 | – |
688466 | 金科环境股份有限公司 | 688466 | – |
688468 | 科美诊断技术股份有限公司 | 688468 | – |
688485 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 688485 | – |
688489 | 三未信安科技股份有限公司 | 688489 | – |
688500 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 688500 | – |
688509 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 688509 | – |
688520 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 688520 | – |
688561 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 688561 | – |
688562 | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 | 688562 | – |
688563 | 北京航空材料研究院股份有限公司 | 688563 | – |
688568 | 中科星图股份有限公司 | 688568 | – |
688569 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 688569 | – |
688570 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | 688570 | – |
688597 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 688597 | – |
688613 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 688613 | – |
688621 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 688621 | – |
688651 | 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 | 688651 | – |
688652 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | 688652 | – |
688658 | 悦康药业集团股份有限公司 | 688658 | – |
688687 | 北京凯因科技股份有限公司 | 688687 | – |
688722 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 688722 | – |
688787 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 688787 | – |
