| 上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
|---|---|---|---|
| 600033 | 福建发展高速公路股份有限公司 | 600033 | – |
| 600057 | 厦门象屿股份有限公司 | 600057 | – |
| 600067 | 冠城大通新材料股份有限公司 | 600067 | – |
| 600103 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 600103 | – |
| 600153 | 厦门建发股份有限公司 | 600153 | – |
| 600163 | 中闽能源股份有限公司 | 600163 | – |
| 600203 | 福建福日电子股份有限公司 | 600203 | – |
| 600388 | 福建龙净环保股份有限公司 | 600388 | – |
| 600436 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 600436 | – |
| 600483 | 福建福能股份有限公司 | 600483 | – |
| 600493 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 600493 | – |
| 600549 | 厦门钨业股份有限公司 | 600549 | – |
| 600563 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 600563 | – |
| 600573 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 600573 | – |
| 600592 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 600592 | – |
| 600660 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 600660 | – |
| 600686 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 600686 | – |
| 600693 | 福建东百集团股份有限公司 | 600693 | – |
| 600711 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 600711 | – |
| 600734 | 福建实达集团股份有限公司 | 600734 | – |
| 600753 | 福建海钦能源集团股份有限公司 | 600753 | – |
| 600755 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 600755 | – |
| 600802 | 福建水泥股份有限公司 | 600802 | – |
| 600815 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 600815 | – |
| 600897 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 600897 | – |
| 601166 | 兴业银行股份有限公司 | 601166 | – |
| 601187 | 厦门银行股份有限公司 | 601187 | – |
| 601377 | 兴业证券股份有限公司 | 601377 | – |
| 601566 | 九牧王股份有限公司 | 601566 | – |
| 601899 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 601899 | – |
| 601933 | 永辉超市股份有限公司 | 601933 | – |
| 603162 | 福建海通发展股份有限公司 | 603162 | – |
| 603180 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 603180 | – |
| 603209 | 兴通海运股份有限公司 | 603209 | – |
| 603280 | 福建南方路面机械股份有限公司 | 603280 | – |
| 603306 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 603306 | – |
| 603345 | 安井食品集团股份有限公司 | 603345 | – |
| 603363 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 603363 | – |
| 603383 | 福建顶点软件股份有限公司 | 603383 | – |
| 603408 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 603408 | – |
| 603444 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 603444 | – |
| 603615 | 茶花现代家居用品股份有限公司 | 603615 | – |
| 603628 | 清源科技股份有限公司 | 603628 | – |
| 603636 | 南威软件股份有限公司 | 603636 | – |
| 603663 | 三祥新材股份有限公司 | 603663 | – |
| 603668 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 603668 | – |
| 603678 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 603678 | – |
| 603686 | 福龙马集团股份有限公司 | 603686 | – |
| 603696 | 安记食品股份有限公司 | 603696 | – |
| 603737 | 三棵树涂料股份有限公司 | 603737 | – |
| 603817 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 603817 | – |
| 603826 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 603826 | – |
| 603893 | 瑞芯微电子股份有限公司 | 603893 | – |
| 603909 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 603909 | – |
| 603933 | 福建睿能科技股份有限公司 | 603933 | – |
| 603992 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 603992 | – |
| 605086 | 龙岩高岭土股份有限公司 | 605086 | – |
| 605118 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 605118 | – |
| 605299 | 舒华体育股份有限公司 | 605299 | – |
| 605365 | 立达信物联科技股份有限公司 | 605365 | – |
| 688010 | 福建福光股份有限公司 | 688010 | – |
| 688095 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | 688095 | – |
| 688195 | 腾景科技股份有限公司 | 688195 | – |
| 688196 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 688196 | – |
| 688278 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 688278 | – |
| 688398 | 福建赛特新材股份有限公司 | 688398 | – |
| 688619 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 688619 | – |
| 688778 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 688778 | – |

