上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600108 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 | 600108 | – |
600192 | 兰州长城电工股份有限公司 | 600192 | – |
600307 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 600307 | – |
600354 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 | 600354 | – |
600516 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 600516 | – |
600543 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 600543 | – |
600720 | 中交设计咨询集团股份有限公司 | 600720 | – |
600738 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 | 600738 | – |
601086 | 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 | 601086 | – |
601212 | 白银有色集团股份有限公司 | 601212 | – |
601798 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 601798 | – |
603132 | 金徽矿业股份有限公司 | 603132 | – |
603169 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 603169 | – |
603919 | 金徽酒股份有限公司 | 603919 | – |
603999 | 读者出版传媒股份有限公司 | 603999 | – |
