上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600236 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 600236 | – |
600249 | 柳州两面针股份有限公司 | 600249 | – |
600252 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 600252 | – |
600301 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 600301 | – |
600310 | 广西能源股份有限公司 | 600310 | – |
600368 | 广西五洲交通股份有限公司 | 600368 | – |
600423 | 柳州化工股份有限公司 | 600423 | – |
600538 | 北海国发川山生物股份有限公司 | 600538 | – |
600556 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 600556 | – |
600712 | 南宁百货大楼股份有限公司 | 600712 | – |
600936 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 600936 | – |
601003 | 柳州钢铁股份有限公司 | 601003 | – |
601368 | 广西绿城水务股份有限公司 | 601368 | – |
601996 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 601996 | – |
603166 | 桂林福达股份有限公司 | 603166 | – |
603368 | 广西柳药集团股份有限公司 | 603368 | – |
603869 | 新智认知数字科技股份有限公司 | 603869 | – |
