上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600135 | 乐凯胶片股份有限公司 | 600135 | – |
600149 | 廊坊发展股份有限公司 | 600149 | – |
600230 | 沧州大化股份有限公司 | 600230 | – |
600340 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 600340 | – |
600409 | 唐山三友化工股份有限公司 | 600409 | – |
600480 | 凌云工业股份有限公司 | 600480 | – |
600482 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 600482 | – |
600550 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 600550 | – |
600559 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 600559 | – |
600722 | 河北金牛化工股份有限公司 | 600722 | – |
600803 | 新奥天然气股份有限公司 | 600803 | – |
600812 | 华北制药股份有限公司 | 600812 | – |
600906 | 财达证券股份有限公司 | 600906 | – |
600956 | 新天绿色能源股份有限公司 | 600956 | – |
600965 | 河北福成五丰食品股份有限公司 | 600965 | – |
600997 | 开滦能源化工股份有限公司 | 600997 | – |
601000 | 唐山港集团股份有限公司 | 601000 | – |
601326 | 秦皇岛港股份有限公司 | 601326 | – |
601633 | 长城汽车股份有限公司 | 601633 | – |
603050 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 603050 | – |
603156 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 603156 | – |
603176 | 汇通建设集团股份有限公司 | 603176 | – |
603385 | 惠达卫浴股份有限公司 | 603385 | – |
603938 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 603938 | – |
605196 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 605196 | – |
688146 | 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 | 688146 | – |
