上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600020 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 600020 | – |
600066 | 宇通客车股份有限公司 | 600066 | – |
600121 | 郑州煤电股份有限公司 | 600121 | – |
600172 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 600172 | – |
600186 | 莲花控股股份有限公司 | 600186 | – |
600207 | 河南安彩高科股份有限公司 | 600207 | – |
600222 | 河南太龙药业股份有限公司 | 600222 | – |
600285 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 600285 | – |
600312 | 河南平高电气股份有限公司 | 600312 | – |
600403 | 河南大有能源股份有限公司 | 600403 | – |
600439 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 600439 | – |
600469 | 风神轮胎股份有限公司 | 600469 | – |
600531 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 600531 | – |
600569 | 安阳钢铁股份有限公司 | 600569 | – |
600595 | 河南中孚实业股份有限公司 | 600595 | – |
600810 | 神马实业股份有限公司 | 600810 | – |
600817 | 宇通重工股份有限公司 | 600817 | – |
600876 | 凯盛新能源股份有限公司 | 600876 | – |
601038 | 第一拖拉机股份有限公司 | 601038 | – |
601375 | 中原证券股份有限公司 | 601375 | – |
601608 | 中信重工机械股份有限公司 | 601608 | – |
601666 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 601666 | – |
601677 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 601677 | – |
601717 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 601717 | – |
603508 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 603508 | – |
603566 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 603566 | – |
603658 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 603658 | – |
603993 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 603993 | – |
605368 | 河南蓝天燃气股份有限公司 | 605368 | – |
688119 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 688119 | – |
688313 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 688313 | – |
688357 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 688357 | – |
688517 | 金冠电气股份有限公司 | 688517 | – |
688626 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 688626 | – |
