上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600064 | 南京高科股份有限公司 | 600064 | – |
600078 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 600078 | – |
600099 | 林海股份有限公司 | 600099 | – |
600105 | 江苏永鼎股份有限公司 | 600105 | – |
600128 | 苏豪弘业股份有限公司 | 600128 | – |
600200 | 江苏吴中医药发展股份有限公司 | 600200 | – |
600250 | 南京商贸旅游股份有限公司 | 600250 | – |
600268 | 国电南京自动化股份有限公司 | 600268 | – |
600276 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 600276 | – |
600280 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 600280 | – |
600282 | 南京钢铁股份有限公司 | 600282 | – |
600287 | 江苏舜天股份有限公司 | 600287 | – |
600300 | 维维食品饮料股份有限公司 | 600300 | – |
600305 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 600305 | – |
600327 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 600327 | – |
600370 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 | 600370 | – |
600377 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 600377 | – |
600389 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 600389 | – |
600398 | 海澜之家集团股份有限公司 | 600398 | – |
600400 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 600400 | – |
600406 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 600406 | – |
600475 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 600475 | – |
600481 | 双良节能系统股份有限公司 | 600481 | – |
600486 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 600486 | – |
600487 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 600487 | – |
600501 | 航天晨光股份有限公司 | 600501 | – |
600510 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 600510 | – |
600513 | 江苏联环药业股份有限公司 | 600513 | – |
600522 | 江苏中天科技股份有限公司 | 600522 | – |
600527 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 600527 | – |
600533 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 600533 | – |
600557 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 600557 | – |
600562 | 国睿科技股份有限公司 | 600562 | – |
600584 | 江苏长电科技股份有限公司 | 600584 | – |
600667 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 600667 | – |
600682 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 600682 | – |
600710 | 苏美达股份有限公司 | 600710 | – |
600713 | 南京医药股份有限公司 | 600713 | – |
600716 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 | 600716 | – |
600736 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 600736 | – |
600746 | 江苏索普化工股份有限公司 | 600746 | – |
600770 | 江苏综艺股份有限公司 | 600770 | – |
600775 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 600775 | – |
600794 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | 600794 | – |
600805 | 江苏悦达投资股份有限公司 | 600805 | – |
600854 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 600854 | – |
600862 | 中航航空高科技股份有限公司 | 600862 | – |
600889 | 南京化纤股份有限公司 | 600889 | – |
600901 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 600901 | – |
600908 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 600908 | – |
600919 | 江苏银行股份有限公司 | 600919 | – |
600925 | 江苏徐矿能源股份有限公司 | 600925 | – |
600959 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 600959 | – |
600970 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 600970 | – |
600973 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 600973 | – |
600981 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 600981 | – |
601007 | 金陵饭店股份有限公司 | 601007 | – |
601008 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 601008 | – |
601009 | 南京银行股份有限公司 | 601009 | – |
601010 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 601010 | – |
601100 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 601100 | – |
601128 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 601128 | – |
601133 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 601133 | – |
601155 | 新城控股集团股份有限公司 | 601155 | – |
601199 | 江苏江南水务股份有限公司 | 601199 | – |
601218 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 601218 | – |
601222 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 601222 | – |
601388 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 601388 | – |
601456 | 国联民生证券股份有限公司 | 601456 | – |
601500 | 江苏通用科技股份有限公司 | 601500 | – |
601512 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 601512 | – |
601555 | 东吴证券股份有限公司 | 601555 | – |
601688 | 华泰证券股份有限公司 | 601688 | – |
601700 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 601700 | – |
601799 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 601799 | – |
601860 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 601860 | – |
601890 | 江苏亚星锚链股份有限公司 | 601890 | – |
601928 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 601928 | – |
601952 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 601952 | – |
601975 | 招商局南京油运股份有限公司 | 601975 | – |
601990 | 南京证券股份有限公司 | 601990 | – |
603005 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 603005 | – |
603007 | 花王生态工程股份有限公司 | 603007 | – |
603013 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 603013 | – |
603016 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 | 603016 | – |
603017 | 中衡设计集团股份有限公司 | 603017 | – |
603018 | 华设设计集团股份有限公司 | 603018 | – |
603028 | 江苏赛福天集团股份有限公司 | 603028 | – |
603035 | 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 | 603035 | – |
603036 | 江苏如通石油机械股份有限公司 | 603036 | – |
603041 | 江苏美思德化学股份有限公司 | 603041 | – |
603042 | 南京华脉科技股份有限公司 | 603042 | – |
603052 | 苏州可川电子科技股份有限公司 | 603052 | – |
603059 | 倍加洁集团股份有限公司 | 603059 | – |
603065 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 603065 | – |
603066 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 603066 | – |
603078 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 | 603078 | – |
603090 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | 603090 | – |
603097 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 603097 | – |
603111 | 南京康尼机电股份有限公司 | 603111 | – |
603115 | 南通海星电子股份有限公司 | 603115 | – |
603117 | 江苏万林现代物流股份有限公司 | 603117 | – |
603125 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 603125 | – |
603136 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 | 603136 | – |
603137 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 603137 | – |
603155 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 603155 | – |
603158 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 603158 | – |
603161 | 科华控股股份有限公司 | 603161 | – |
603163 | 圣晖系统集成集团股份有限公司 | 603163 | – |
603179 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 603179 | – |
603183 | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 603183 | – |
603185 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 603185 | – |
603188 | 江苏亚邦染料股份有限公司 | 603188 | – |
603201 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 603201 | – |
603203 | 快克智能装备股份有限公司 | 603203 | – |
603205 | 健尔康医疗科技股份有限公司 | 603205 | – |
603206 | 嘉环科技股份有限公司 | 603206 | – |
603212 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 603212 | – |
603221 | 爱丽家居科技股份有限公司 | 603221 | – |
603259 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 603259 | – |
603269 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | 603269 | – |
603273 | 江苏天元智能装备股份有限公司 | 603273 | – |
603276 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 603276 | – |
603283 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 603283 | – |
603286 | 江苏日盈电子股份有限公司 | 603286 | – |
603291 | 江苏联合水务科技股份有限公司 | 603291 | – |
603299 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 603299 | – |
603307 | 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 603307 | – |
603312 | 苏州西典新能源电气股份有限公司 | 603312 | – |
603313 | 梦百合家居科技股份有限公司 | 603313 | – |
603323 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 603323 | – |
603326 | 南京我乐家居股份有限公司 | 603326 | – |
603332 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 603332 | – |
603339 | 四方科技集团股份有限公司 | 603339 | – |
603344 | 星德胜科技(苏州)股份有限公司 | 603344 | – |
603351 | 南京威尔药业集团股份有限公司 | 603351 | – |
603355 | 莱克电气股份有限公司 | 603355 | – |
603358 | 华达汽车科技股份有限公司 | 603358 | – |
603359 | 东珠生态环保股份有限公司 | 603359 | – |
603366 | 日出东方控股股份有限公司 | 603366 | – |
603369 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 603369 | – |
603375 | 无锡盛景微电子股份有限公司 | 603375 | – |
603380 | 苏州易德龙科技股份有限公司 | 603380 | – |
603381 | 永臻科技股份有限公司 | 603381 | – |
603387 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 603387 | – |
603389 | 亚振家居股份有限公司 | 603389 | – |
603416 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 603416 | – |
603486 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 603486 | – |
603488 | 展鹏科技股份有限公司 | 603488 | – |
603489 | 八方电气(苏州)股份有限公司 | 603489 | – |
603507 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 603507 | – |
603518 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 603518 | – |
603519 | 江苏立霸实业股份有限公司 | 603519 | – |
603528 | 多伦科技股份有限公司 | 603528 | – |
603530 | 江苏神马电力股份有限公司 | 603530 | – |
603585 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 603585 | – |
603626 | 昆山科森科技股份有限公司 | 603626 | – |
603629 | 江苏利通电子股份有限公司 | 603629 | – |
603655 | 常州朗博密封科技股份有限公司 | 603655 | – |
603660 | 苏州科达科技股份有限公司 | 603660 | – |
603666 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 603666 | – |
603680 | 今创集团股份有限公司 | 603680 | – |
603688 | 江苏太平洋石英股份有限公司 | 603688 | – |
603693 | 江苏省新能源开发股份有限公司 | 603693 | – |
603699 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 603699 | – |
603707 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 603707 | – |
603722 | 无锡阿科力科技股份有限公司 | 603722 | – |
603776 | 永安行科技股份有限公司 | 603776 | – |
603787 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 603787 | – |
603800 | 江苏洪田科技股份有限公司 | 603800 | – |
603810 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 603810 | – |
603819 | 常州神力电机股份有限公司 | 603819 | – |
603828 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 603828 | – |
603829 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 603829 | – |
603876 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 603876 | – |
603878 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 603878 | – |
603879 | 永悦科技股份有限公司 | 603879 | – |
603880 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 603880 | – |
603890 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 | 603890 | – |
603900 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | 603900 | – |
603906 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 603906 | – |
603912 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 603912 | – |
603915 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 603915 | – |
603916 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 603916 | – |
603922 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 | 603922 | – |
603928 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 | 603928 | – |
603929 | 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 | 603929 | – |
603937 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 | 603937 | – |
603955 | 大千生态环境集团股份有限公司 | 603955 | – |
603958 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 603958 | – |
603966 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 603966 | – |
603968 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 603968 | – |
603982 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 603982 | – |
603985 | 江阴市恒润重工股份有限公司 | 603985 | – |
603988 | 中电电机股份有限公司 | 603988 | – |
603990 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 603990 | – |
605058 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 605058 | – |
605089 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 605089 | – |
605099 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 | 605099 | – |
605111 | 无锡新洁能股份有限公司 | 605111 | – |
605123 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 605123 | – |
605133 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 | 605133 | – |
605167 | 江苏利柏特股份有限公司 | 605167 | – |
605183 | 确成硅化学股份有限公司 | 605183 | – |
605218 | 伟时电子股份有限公司 | 605218 | – |
605258 | 江苏协和电子股份有限公司 | 605258 | – |
605286 | 江苏同力日升机械股份有限公司 | 605286 | – |
605288 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 605288 | – |
605298 | 江苏必得科技股份有限公司 | 605298 | – |
605300 | 佳禾食品工业股份有限公司 | 605300 | – |
605319 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 605319 | – |
605333 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 605333 | – |
605376 | 江苏博迁新材料股份有限公司 | 605376 | – |
605389 | 江苏长龄液压股份有限公司 | 605389 | – |
605588 | 南京冠石科技股份有限公司 | 605588 | – |
688001 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 688001 | – |
688003 | 苏州天准科技股份有限公司 | 688003 | – |
688013 | 天臣国际医疗科技股份有限公司 | 688013 | – |
688017 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 688017 | – |
688022 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 688022 | – |
688029 | 南微医学科技股份有限公司 | 688029 | – |
688030 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 688030 | – |
688046 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 | 688046 | – |
688048 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 688048 | – |
688052 | 苏州纳芯微电子股份有限公司 | 688052 | – |
688055 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 688055 | – |
688060 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 688060 | – |
688069 | 无锡德林海环保科技股份有限公司 | 688069 | – |
688076 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 688076 | – |
688093 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | 688093 | – |
688096 | 江苏京源环保股份有限公司 | 688096 | – |
688097 | 博众精工科技股份有限公司 | 688097 | – |
688103 | 昆山国力电子科技股份有限公司 | 688103 | – |
688105 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 688105 | – |
688106 | 金宏气体股份有限公司 | 688106 | – |
688113 | 江苏联测机电科技股份有限公司 | 688113 | – |
688116 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 688116 | – |
688137 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 688137 | – |
688147 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 688147 | – |
688166 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 688166 | – |
688170 | 苏州德龙激光股份有限公司 | 688170 | – |
688176 | 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 688176 | – |
688178 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 688178 | – |
688182 | 江苏灿勤科技股份有限公司 | 688182 | – |
688186 | 张家港广大特材股份有限公司 | 688186 | – |
688192 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 688192 | – |
688205 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 688205 | – |
688211 | 中科微至科技股份有限公司 | 688211 | – |
688218 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 | 688218 | – |
688221 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 688221 | – |
688225 | 亚信安全科技股份有限公司 | 688225 | – |
688226 | 威腾电气集团股份有限公司 | 688226 | – |
688231 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 688231 | – |
688232 | 国泰新点软件股份有限公司 | 688232 | – |
688257 | 苏州新锐合金工具股份有限公司 | 688257 | – |
688258 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 688258 | – |
688259 | 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 | 688259 | – |
688260 | 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | 688260 | – |
688261 | 苏州东微半导体股份有限公司 | 688261 | – |
688262 | 苏州国芯科技股份有限公司 | 688262 | – |
688266 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 688266 | – |
688273 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 688273 | – |
688286 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 688286 | – |
688295 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | 688295 | – |
688300 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 688300 | – |
688329 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 688329 | – |
688337 | 普源精电科技股份有限公司 | 688337 | – |
688350 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 688350 | – |
688353 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 688353 | – |
688355 | 苏州明志科技股份有限公司 | 688355 | – |
688358 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 688358 | – |
688371 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 688371 | – |
688375 | 南京国博电子股份有限公司 | 688375 | – |
688376 | 美埃(中国)环境科技股份有限公司 | 688376 | – |
688377 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 688377 | – |
688381 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 688381 | – |
688386 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 688386 | – |
688390 | 固德威技术股份有限公司 | 688390 | – |
688399 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 688399 | – |
688408 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 688408 | – |
688426 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 688426 | – |
688429 | 常州时创能源股份有限公司 | 688429 | – |
688448 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 688448 | – |
688450 | 苏州光格科技股份有限公司 | 688450 | – |
688472 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 688472 | – |
688478 | 南京晶升装备股份有限公司 | 688478 | – |
688488 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 688488 | – |
688496 | 苏州清越光电科技股份有限公司 | 688496 | – |
688502 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | 688502 | – |
688503 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 688503 | – |
688508 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 688508 | – |
688510 | 无锡航亚科技股份有限公司 | 688510 | – |
688515 | 裕太微电子股份有限公司 | 688515 | – |
688516 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 688516 | – |
688531 | 无锡日联科技股份有限公司 | 688531 | – |
688533 | 苏州上声电子股份有限公司 | 688533 | – |
688535 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 688535 | – |
688536 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 688536 | – |
688539 | 南京高华科技股份有限公司 | 688539 | – |
688558 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 688558 | – |
688566 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 688566 | – |
688580 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 688580 | – |
688588 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 688588 | – |
688599 | 天合光能股份有限公司 | 688599 | – |
688601 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | 688601 | – |
688605 | 江苏先锋精密科技股份有限公司 | 688605 | – |
688607 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | 688607 | – |
688631 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 688631 | – |
688633 | 南通星球石墨股份有限公司 | 688633 | – |
688656 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | 688656 | – |
688657 | 苏州浩辰软件股份有限公司 | 688657 | – |
688661 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 | 688661 | – |
688670 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 688670 | – |
688678 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | 688678 | – |
688685 | 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 688685 | – |
688689 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 688689 | – |
688690 | 苏州纳微科技股份有限公司 | 688690 | – |
688693 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 688693 | – |
688697 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 | 688697 | – |
688698 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | 688698 | – |
688700 | 昆山东威科技股份有限公司 | 688700 | – |
688702 | 苏州盛科通信股份有限公司 | 688702 | – |
688711 | 江苏宏微科技股份有限公司 | 688711 | – |
688720 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 | 688720 | – |
688755 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 688755 | – |
688757 | 胜科纳米(苏州)股份有限公司 | 688757 | – |
688758 | 苏州赛分科技股份有限公司 | 688758 | – |
688800 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 688800 | – |
