上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600110 | 诺德新材料股份有限公司 | 600110 | – |
600148 | 长春一东离合器股份有限公司 | 600148 | – |
600189 | 吉林泉阳泉股份有限公司 | 600189 | – |
600215 | 派斯林数字科技股份有限公司 | 600215 | – |
600333 | 长春燃气股份有限公司 | 600333 | – |
600360 | 吉林华微电子股份有限公司 | 600360 | – |
600365 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 600365 | – |
600697 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 600697 | – |
600742 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 600742 | – |
600867 | 通化东宝药业股份有限公司 | 600867 | – |
600881 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 600881 | – |
601279 | 长春英利汽车工业股份有限公司 | 601279 | – |
601518 | 吉林高速公路股份有限公司 | 601518 | – |
601929 | 吉视传媒股份有限公司 | 601929 | – |
603099 | 长白山旅游股份有限公司 | 603099 | – |
603559 | 中通国脉通信股份有限公司 | 603559 | – |
688276 | 长春百克生物科技股份公司 | 688276 | – |
688378 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 688378 | – |
688716 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 688716 | – |
