上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600938 | 中国海洋石油有限公司 | 600938 | – |
600941 | 中国移动有限公司 | 600941 | – |
688235 | 百济神州有限公司 | 688235 | – |
688347 | 华虹半导体有限公司 | 688347 | – |
688396 | 华润微电子有限公司 | 688396 | – |
688428 | 诺诚健华医药有限公司 | 688428 | – |
688728 | 格科微有限公司 | 688728 | – |
688981 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 688981 | – |
689009 | 九号有限公司 | 689009 | – |
