上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600125 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 600125 | – |
600167 | 联美量子股份有限公司 | 600167 | – |
600190 | 锦州港股份有限公司 | 600190 | 900952 |
600231 | 凌源钢铁股份有限公司 | 600231 | – |
600233 | 圆通速递股份有限公司 | 600233 | – |
600241 | 辽宁时代万恒股份有限公司 | 600241 | – |
600303 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 600303 | – |
600346 | 恒力石化股份有限公司 | 600346 | – |
600396 | 华电辽宁能源发展股份有限公司 | 600396 | – |
600399 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 600399 | – |
600593 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 | 600593 | – |
600609 | 金杯汽车股份有限公司 | 600609 | – |
600653 | 辽宁申华控股股份有限公司 | 600653 | – |
600694 | 大商股份有限公司 | 600694 | – |
600718 | 东软集团股份有限公司 | 600718 | – |
600719 | 大连热电股份有限公司 | 600719 | – |
600739 | 辽宁成大股份有限公司 | 600739 | – |
600758 | 辽宁能源煤电产业股份有限公司 | 600758 | – |
600795 | 国电电力发展股份有限公司 | 600795 | – |
601880 | 辽宁港口股份有限公司 | 601880 | – |
601999 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 | 601999 | – |
603255 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 603255 | – |
603315 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 603315 | – |
603318 | 水发派思燃气股份有限公司 | 603318 | – |
603360 | 大连百傲化学股份有限公司 | 603360 | – |
603396 | 营口金辰机械股份有限公司 | 603396 | – |
603399 | 锦州永杉锂业股份有限公司 | 603399 | – |
603609 | 禾丰食品股份有限公司 | 603609 | – |
603866 | 桃李面包股份有限公司 | 603866 | – |
688037 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 688037 | – |
688072 | 拓荆科技股份有限公司 | 688072 | – |
688233 | 锦州神工半导体股份有限公司 | 688233 | – |
688267 | 中触媒新材料股份有限公司 | 688267 | – |
688305 | 科德数控股份有限公司 | 688305 | – |
688409 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 688409 | – |
688529 | 大连豪森智能制造股份有限公司 | 688529 | – |
688739 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 688739 | – |
