上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600017 | 日照港股份有限公司 | 600017 | – |
600022 | 山东钢铁股份有限公司 | 600022 | – |
600027 | 华电国际电力股份有限公司 | 600027 | – |
600060 | 海信视像科技股份有限公司 | 600060 | – |
600076 | 康欣新材料股份有限公司 | 600076 | – |
600180 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 600180 | – |
600188 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 600188 | – |
600212 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 | 600212 | – |
600219 | 山东南山铝业股份有限公司 | 600219 | – |
600223 | 鲁商福瑞达医药股份有限公司 | 600223 | – |
600229 | 青岛城市传媒股份有限公司 | 600229 | – |
600308 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 600308 | – |
600309 | 万华化学集团股份有限公司 | 600309 | – |
600319 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 600319 | – |
600336 | 澳柯玛股份有限公司 | 600336 | – |
600350 | 山东高速股份有限公司 | 600350 | – |
600426 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 600426 | – |
600448 | 华纺股份有限公司 | 600448 | – |
600467 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 600467 | – |
600529 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 600529 | – |
600547 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 600547 | – |
600579 | 中化装备科技(青岛)股份有限公司 | 600579 | – |
600586 | 山东金晶科技股份有限公司 | 600586 | – |
600587 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 600587 | – |
600600 | 青岛啤酒股份有限公司 | 600600 | – |
600690 | 海尔智家股份有限公司 | 600690 | – |
600727 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 600727 | – |
600735 | 山东新华锦国际股份有限公司 | 600735 | – |
600756 | 浪潮软件股份有限公司 | 600756 | – |
600760 | 中航沈飞股份有限公司 | 600760 | – |
600777 | 山东新潮能源股份有限公司 | 600777 | – |
600783 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 600783 | – |
600784 | 鲁银投资集团股份有限公司 | 600784 | – |
600789 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 600789 | – |
600804 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 600804 | – |
600807 | 济南高新发展股份有限公司 | 600807 | – |
600858 | 银座集团股份有限公司 | 600858 | – |
600918 | 中泰证券股份有限公司 | 600918 | – |
600955 | 利华益维远化学股份有限公司 | 600955 | – |
600960 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 600960 | – |
600966 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 600966 | – |
601019 | 山东出版传媒股份有限公司 | 601019 | – |
601028 | 山东玉龙黄金股份有限公司 | 601028 | – |
601058 | 赛轮集团股份有限公司 | 601058 | – |
601096 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | 601096 | – |
601163 | 三角轮胎股份有限公司 | 601163 | – |
601298 | 青岛港国际股份有限公司 | 601298 | – |
601366 | 利群商业集团股份有限公司 | 601366 | – |
601665 | 齐鲁银行股份有限公司 | 601665 | – |
601678 | 滨化集团股份有限公司 | 601678 | – |
601966 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 601966 | – |
603014 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 603014 | – |
603021 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 603021 | – |
603026 | 石大胜华新材料集团股份有限公司 | 603026 | – |
603029 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 603029 | – |
603086 | 山东先达农化股份有限公司 | 603086 | – |
603102 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 603102 | – |
603113 | 金能科技股份有限公司 | 603113 | – |
603151 | 山东邦基科技股份有限公司 | 603151 | – |
603167 | 渤海轮渡集团股份有限公司 | 603167 | – |
603182 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 603182 | – |
603187 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 603187 | – |
603190 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 603190 | – |
603217 | 元利化学集团股份有限公司 | 603217 | – |
603223 | 恒通物流股份有限公司 | 603223 | – |
603270 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 603270 | – |
603278 | 山东大业股份有限公司 | 603278 | – |
603279 | 景津装备股份有限公司 | 603279 | – |
603285 | 山东键邦新材料股份有限公司 | 603285 | – |
603367 | 辰欣药业股份有限公司 | 603367 | – |
603421 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 603421 | – |
603536 | 山东惠发食品股份有限公司 | 603536 | – |
603577 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 603577 | – |
603586 | 山东金麒麟股份有限公司 | 603586 | – |
603612 | 索通发展股份有限公司 | 603612 | – |
603638 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 603638 | – |
603639 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 603639 | – |
603708 | 家家悦集团股份有限公司 | 603708 | – |
603739 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 603739 | – |
603755 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 603755 | – |
603779 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 603779 | – |
603798 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 603798 | – |
603836 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 603836 | – |
603856 | 山东东宏管业股份有限公司 | 603856 | – |
603858 | 山东步长制药股份有限公司 | 603858 | – |
603967 | 中创物流股份有限公司 | 603967 | – |
605001 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 605001 | – |
605006 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 605006 | – |
605016 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 605016 | – |
605100 | 华丰动力股份有限公司 | 605100 | – |
605198 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 605198 | – |
605287 | 德才装饰股份有限公司 | 605287 | – |
605567 | 春雪食品集团股份有限公司 | 605567 | – |
605589 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 605589 | – |
688002 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 688002 | – |
688021 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 688021 | – |
688035 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 688035 | – |
688087 | 英科再生资源股份有限公司 | 688087 | – |
688136 | 科兴生物制药股份有限公司 | 688136 | – |
688139 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 688139 | – |
688161 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 688161 | – |
688190 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | 688190 | – |
688191 | 智洋创新科技股份有限公司 | 688191 | – |
688234 | 山东天岳先进科技股份有限公司 | 688234 | – |
688309 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 688309 | – |
688331 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 688331 | – |
688363 | 华熙生物科技股份有限公司 | 688363 | – |
688455 | 科捷智能科技股份有限公司 | 688455 | – |
688501 | 青岛达能环保设备股份有限公司 | 688501 | – |
688556 | 青岛高测科技股份有限公司 | 688556 | – |
688557 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 688557 | – |
688579 | 山大地纬软件股份有限公司 | 688579 | – |
688663 | 新风光电子科技股份有限公司 | 688663 | – |
688677 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 688677 | – |
688681 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 688681 | – |
688695 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 688695 | – |
