上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600123 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 600123 | – |
600157 | 永泰能源集团股份有限公司 | 600157 | – |
600169 | 太原重工股份有限公司 | 600169 | – |
600234 | 山西科新发展股份有限公司 | 600234 | – |
600281 | 山西华阳新材料股份有限公司 | 600281 | – |
600348 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 600348 | – |
600351 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 600351 | – |
600408 | 山西安泰集团股份有限公司 | 600408 | – |
600495 | 晋西车轴股份有限公司 | 600495 | – |
600539 | 狮头科技发展股份有限公司 | 600539 | – |
600546 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 600546 | – |
600617 | 山西省国新能源股份有限公司 | 600617 | 900913 |
600691 | 阳煤化工股份有限公司 | 600691 | – |
600740 | 山西焦化股份有限公司 | 600740 | – |
600771 | 广誉远中药股份有限公司 | 600771 | – |
600780 | 山西通宝能源股份有限公司 | 600780 | – |
600809 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 600809 | – |
601001 | 晋能控股山西煤业股份有限公司 | 601001 | – |
601006 | 大秦铁路股份有限公司 | 601006 | – |
601699 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 601699 | – |
603112 | 山西华翔集团股份有限公司 | 603112 | – |
