上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600080 | 金花企业(集团)股份有限公司 | 600080 | – |
600217 | 中再资源环境股份有限公司 | 600217 | – |
600248 | 陕西建工集团股份有限公司 | 600248 | – |
600302 | 西安标准工业股份有限公司 | 600302 | – |
600343 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 600343 | – |
600379 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 600379 | – |
600455 | 西安博通资讯股份有限公司 | 600455 | – |
600456 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 600456 | – |
600665 | 天地源股份有限公司 | 600665 | – |
600706 | 西安曲江文化旅游股份有限公司 | 600706 | – |
600707 | 彩虹显示器件股份有限公司 | 600707 | – |
600831 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 | 600831 | – |
600893 | 中国航发动力股份有限公司 | 600893 | – |
600928 | 西安银行股份有限公司 | 600928 | – |
600984 | 陕西建设机械股份有限公司 | 600984 | – |
601012 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 601012 | – |
601015 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 601015 | – |
601179 | 中国西电电气股份有限公司 | 601179 | – |
601225 | 陕西煤业股份有限公司 | 601225 | – |
601369 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 601369 | – |
601568 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 601568 | – |
601958 | 金堆城钼业股份有限公司 | 601958 | – |
603139 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 603139 | – |
605033 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 605033 | – |
605168 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 605168 | – |
688101 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 688101 | – |
688102 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 688102 | – |
688122 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 688122 | – |
688150 | 陕西莱特光电材料股份有限公司 | 688150 | – |
688167 | 西安炬光科技股份有限公司 | 688167 | – |
688269 | 西安凯立新材料股份有限公司 | 688269 | – |
688281 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 688281 | – |
688285 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | 688285 | – |
688314 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | 688314 | – |
688333 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 688333 | – |
688334 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 688334 | – |
688498 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 | 688498 | – |
688550 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 688550 | – |
688719 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 688719 | – |
