上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600039 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 600039 | – |
600101 | 四川明星电力股份有限公司 | 600101 | – |
600109 | 国金证券股份有限公司 | 600109 | – |
600131 | 国网信息通信股份有限公司 | 600131 | – |
600137 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 600137 | – |
600331 | 四川宏达股份有限公司 | 600331 | – |
600353 | 成都旭光电子股份有限公司 | 600353 | – |
600378 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 600378 | – |
600391 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 600391 | – |
600392 | 盛和资源控股股份有限公司 | 600392 | – |
600438 | 通威股份有限公司 | 600438 | – |
600505 | 四川西昌电力股份有限公司 | 600505 | – |
600558 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 600558 | – |
600603 | 广汇物流股份有限公司 | 600603 | – |
600644 | 乐山电力股份有限公司 | 600644 | – |
600674 | 四川川投能源股份有限公司 | 600674 | – |
600678 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 600678 | – |
600702 | 舍得酒业股份有限公司 | 600702 | – |
600779 | 四川水井坊股份有限公司 | 600779 | – |
600793 | 宜宾纸业股份有限公司 | 600793 | – |
600828 | 茂业商业股份有限公司 | 600828 | – |
600839 | 四川长虹电器股份有限公司 | 600839 | – |
600875 | 东方电气股份有限公司 | 600875 | – |
600880 | 成都博瑞传播股份有限公司 | 600880 | – |
600979 | 四川广安爱众股份有限公司 | 600979 | – |
601107 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 601107 | – |
601208 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 601208 | – |
601399 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 601399 | – |
601811 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 601811 | – |
601838 | 成都银行股份有限公司 | 601838 | – |
603027 | 千禾味业食品股份有限公司 | 603027 | – |
603053 | 成都燃气集团股份有限公司 | 603053 | – |
603077 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 603077 | – |
603261 | 成都立航科技股份有限公司 | 603261 | – |
603317 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 603317 | – |
603327 | 四川福蓉科技股份公司 | 603327 | – |
603333 | 尚纬股份有限公司 | 603333 | – |
603477 | 乐山巨星农牧股份有限公司 | 603477 | – |
603679 | 四川华体照明科技股份有限公司 | 603679 | – |
603759 | 海天水务集团股份公司 | 603759 | – |
603809 | 成都豪能科技股份有限公司 | 603809 | – |
688053 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | 688053 | – |
688070 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 688070 | – |
688117 | 成都圣诺生物科技股份有限公司 | 688117 | – |
688222 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 688222 | – |
688283 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 | 688283 | – |
688297 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 688297 | – |
688302 | 海创药业股份有限公司 | 688302 | – |
688311 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 688311 | – |
688319 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 688319 | – |
688506 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | 688506 | – |
688511 | 四川天微电子股份有限公司 | 688511 | – |
688513 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 688513 | – |
688528 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 688528 | – |
688553 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 688553 | – |
688629 | 四川华丰科技股份有限公司 | 688629 | – |
688636 | 成都智明达电子股份有限公司 | 688636 | – |
688696 | 极米科技股份有限公司 | 688696 | – |
688708 | 成都佳驰电子科技股份有限公司 | 688708 | – |
688709 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 688709 | – |
688737 | 中自科技股份有限公司 | 688737 | – |
688776 | 成都国光电气股份有限公司 | 688776 | – |
