上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600211 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 600211 | – |
600326 | 西藏天路股份有限公司 | 600326 | – |
600338 | 西藏珠峰资源股份有限公司 | 600338 | – |
600749 | 西藏旅游股份有限公司 | 600749 | – |
600773 | 西藏城市发展投资股份有限公司 | 600773 | – |
600873 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 600873 | – |
601020 | 西藏华钰矿业股份有限公司 | 601020 | – |
603669 | 灵康药业集团股份有限公司 | 603669 | – |
603676 | 西藏卫信康医药股份有限公司 | 603676 | – |
