上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600025 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 600025 | – |
600096 | 云南云天化股份有限公司 | 600096 | – |
600239 | 云南城投置业股份有限公司 | 600239 | – |
600265 | 云南景谷林业股份有限公司 | 600265 | – |
600422 | 昆药集团股份有限公司 | 600422 | – |
600459 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 600459 | – |
600497 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 600497 | – |
600725 | 云南云维股份有限公司 | 600725 | – |
600792 | 云南煤业能源股份有限公司 | 600792 | – |
600883 | 云南博闻科技实业股份有限公司 | 600883 | – |
600995 | 南方电网储能股份有限公司 | 600995 | – |
601099 | 太平洋证券股份有限公司 | 601099 | – |
601236 | 红塔证券股份有限公司 | 601236 | – |
605266 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 605266 | – |
605296 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 605296 | – |
