上市公司代码 | 上市公司名称 | A股代码 | B股代码 |
---|---|---|---|
600023 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 600023 | – |
600032 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 600032 | – |
600051 | 宁波联合集团股份有限公司 | 600051 | – |
600052 | 浙江东望时代科技股份有限公司 | 600052 | – |
600059 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 600059 | – |
600113 | 浙江东日股份有限公司 | 600113 | – |
600114 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 600114 | – |
600120 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 600120 | – |
600126 | 杭州钢铁股份有限公司 | 600126 | – |
600130 | 宁波波导股份有限公司 | 600130 | – |
600152 | 维科技术股份有限公司 | 600152 | – |
600160 | 浙江巨化股份有限公司 | 600160 | – |
600173 | 卧龙新能源集团股份有限公司 | 600173 | – |
600176 | 中国巨石股份有限公司 | 600176 | – |
600177 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 600177 | – |
600208 | 衢州信安发展股份有限公司 | 600208 | – |
600216 | 浙江医药股份有限公司 | 600216 | – |
600226 | 浙江亨通控股股份有限公司 | 600226 | – |
600232 | 浙江金鹰股份有限公司 | 600232 | – |
600235 | 民丰特种纸股份有限公司 | 600235 | – |
600261 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 600261 | – |
600267 | 浙江海正药业股份有限公司 | 600267 | – |
600273 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 600273 | – |
600283 | 钱江水利开发股份有限公司 | 600283 | – |
600330 | 天通控股股份有限公司 | 600330 | – |
600352 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 600352 | – |
600366 | 宁波韵升股份有限公司 | 600366 | – |
600387 | 海越能源集团股份有限公司 | 600387 | – |
600415 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 600415 | – |
600460 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 600460 | – |
600477 | 杭萧钢构股份有限公司 | 600477 | – |
600491 | 龙元建设集团股份有限公司 | 600491 | – |
600512 | 腾达建设集团股份有限公司 | 600512 | – |
600521 | 浙江华海药业股份有限公司 | 600521 | – |
600526 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 600526 | – |
600537 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 600537 | – |
600570 | 恒生电子股份有限公司 | 600570 | – |
600571 | 信雅达科技股份有限公司 | 600571 | – |
600572 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 600572 | – |
600576 | 浙江祥源文旅股份有限公司 | 600576 | – |
600580 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 600580 | – |
600596 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 600596 | – |
600633 | 浙报数字文化集团股份有限公司 | 600633 | – |
600668 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 600668 | – |
600671 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 600671 | – |
600683 | 京投发展股份有限公司 | 600683 | – |
600699 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 600699 | – |
600704 | 物产中大集团股份有限公司 | 600704 | – |
600724 | 宁波富达股份有限公司 | 600724 | – |
600763 | 通策医疗股份有限公司 | 600763 | – |
600768 | 宁波富邦精业集团股份有限公司 | 600768 | – |
600776 | 东方通信股份有限公司 | 600776 | 900941 |
600790 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 600790 | – |
600796 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 600796 | – |
600797 | 浙大网新科技股份有限公司 | 600797 | – |
600798 | 宁波海运股份有限公司 | 600798 | – |
600814 | 杭州解百集团股份有限公司 | 600814 | – |
600830 | 香溢融通控股集团股份有限公司 | 600830 | – |
600857 | 宁波中百股份有限公司 | 600857 | – |
600865 | 百大集团股份有限公司 | 600865 | – |
600884 | 宁波杉杉股份有限公司 | 600884 | – |
600926 | 杭州银行股份有限公司 | 600926 | – |
600927 | 永安期货股份有限公司 | 600927 | – |
600933 | 爱柯迪股份有限公司 | 600933 | – |
600982 | 宁波能源集团股份有限公司 | 600982 | – |
600986 | 浙文互联集团股份有限公司 | 600986 | – |
600987 | 浙江航民股份有限公司 | 600987 | – |
601002 | 晋亿实业股份有限公司 | 601002 | – |
601018 | 宁波舟山港股份有限公司 | 601018 | – |
601022 | 宁波远洋运输股份有限公司 | 601022 | – |
601108 | 财通证券股份有限公司 | 601108 | – |
601113 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 601113 | – |
601116 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 601116 | – |
601137 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 601137 | – |
601177 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 601177 | – |
601233 | 桐昆集团股份有限公司 | 601233 | – |
601339 | 百隆东方股份有限公司 | 601339 | – |
601528 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 601528 | – |
601567 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 601567 | – |
601579 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 601579 | – |
601599 | 浙文影业集团股份有限公司 | 601599 | – |
601609 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 601609 | – |
601689 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 601689 | – |
601789 | 宁波建工股份有限公司 | 601789 | – |
601865 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 601865 | – |
601877 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 601877 | – |
601878 | 浙商证券股份有限公司 | 601878 | – |
601882 | 宁波海天精工股份有限公司 | 601882 | – |
601916 | 浙商银行股份有限公司 | 601916 | – |
601921 | 浙江出版传媒股份有限公司 | 601921 | – |
603001 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 603001 | – |
603004 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 603004 | – |
603008 | 喜临门家具股份有限公司 | 603008 | – |
603010 | 浙江万盛股份有限公司 | 603010 | – |
603015 | 宁波弘讯科技股份有限公司 | 603015 | – |
603033 | 三维控股集团股份有限公司 | 603033 | – |
603040 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 603040 | – |
603045 | 福达合金材料股份有限公司 | 603045 | – |
603048 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 603048 | – |
603055 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 | 603055 | – |
603070 | 万控智造股份有限公司 | 603070 | – |
603071 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 603071 | – |
603073 | 浙江彩蝶实业股份有限公司 | 603073 | – |
603075 | 杭州热威电热科技股份有限公司 | 603075 | – |
603076 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 603076 | – |
603079 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 603079 | – |
603081 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 603081 | – |
603085 | 浙江天成自控股份有限公司 | 603085 | – |
603088 | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 603088 | – |
603089 | 浙江正裕工业股份有限公司 | 603089 | – |
603091 | 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 | 603091 | – |
603093 | 南华期货股份有限公司 | 603093 | – |
603095 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 603095 | – |
603103 | 横店影视股份有限公司 | 603103 | – |
603105 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 603105 | – |
603116 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 603116 | – |
603119 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 603119 | – |
603120 | 肯特催化材料股份有限公司 | 603120 | – |
603129 | 浙江春风动力股份有限公司 | 603129 | – |
603130 | 浙江云中马股份有限公司 | 603130 | – |
603165 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 603165 | – |
603168 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 603168 | – |
603171 | 税友软件集团股份有限公司 | 603171 | – |
603172 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 603172 | – |
603173 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 603173 | – |
603177 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 603177 | – |
603178 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 | 603178 | – |
603181 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 603181 | – |
603186 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 603186 | – |
603194 | 浙江中力机械股份有限公司 | 603194 | – |
603195 | 公牛集团股份有限公司 | 603195 | – |
603208 | 江山欧派门业股份有限公司 | 603208 | – |
603210 | 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 | 603210 | – |
603213 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 603213 | – |
603215 | 浙江比依电器股份有限公司 | 603215 | – |
603216 | 梦天家居集团股份有限公司 | 603216 | – |
603218 | 日月重工股份有限公司 | 603218 | – |
603219 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 603219 | – |
603222 | 济民健康管理股份有限公司 | 603222 | – |
603225 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 603225 | – |
603229 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 603229 | – |
603231 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 | 603231 | – |
603237 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 603237 | – |
603238 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 603238 | – |
603239 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 603239 | – |
603258 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 603258 | – |
603260 | 合盛硅业股份有限公司 | 603260 | – |
603266 | 宁波天龙电子股份有限公司 | 603266 | – |
603271 | 永杰新材料股份有限公司 | 603271 | – |
603272 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 603272 | – |
603277 | 银都餐饮设备股份有限公司 | 603277 | – |
603282 | 浙江亚光科技股份有限公司 | 603282 | – |
603289 | 泰瑞机器股份有限公司 | 603289 | – |
603290 | 斯达半导体股份有限公司 | 603290 | – |
603297 | 宁波永新光学股份有限公司 | 603297 | – |
603298 | 杭叉集团股份有限公司 | 603298 | – |
603300 | 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 | 603300 | – |
603301 | 振德医疗用品股份有限公司 | 603301 | – |
603303 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 603303 | – |
603305 | 宁波旭升集团股份有限公司 | 603305 | – |
603310 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 603310 | – |
603311 | 浙江金海高科股份有限公司 | 603311 | – |
603316 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 603316 | – |
603320 | 浙江迪贝电气股份有限公司 | 603320 | – |
603321 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 603321 | – |
603331 | 浙江百达精工股份有限公司 | 603331 | – |
603337 | 杰克科技股份有限公司 | 603337 | – |
603338 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 603338 | – |
603373 | 安邦护卫集团股份有限公司 | 603373 | – |
603379 | 浙江三美化工股份有限公司 | 603379 | – |
603388 | 元成环境股份有限公司 | 603388 | – |
603391 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 603391 | – |
603456 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 603456 | – |
603500 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 603500 | – |
603505 | 金石资源集团股份有限公司 | 603505 | – |
603506 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 603506 | – |
603520 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 603520 | – |
603538 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 603538 | – |
603551 | 奥普智能科技股份有限公司 | 603551 | – |
603556 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 603556 | – |
603557 | 起步股份有限公司 | 603557 | – |
603558 | 浙江健盛集团股份有限公司 | 603558 | – |
603568 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 603568 | – |
603578 | 浙江三星新材股份有限公司 | 603578 | – |
603583 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 603583 | – |
603595 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 603595 | – |
603600 | 永艺家具股份有限公司 | 603600 | – |
603602 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 603602 | – |
603605 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 603605 | – |
603606 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 603606 | – |
603607 | 浙江京华激光科技股份有限公司 | 603607 | – |
603610 | 麒盛科技股份有限公司 | 603610 | – |
603611 | 诺力智能装备股份有限公司 | 603611 | – |
603617 | 君禾泵业股份有限公司 | 603617 | – |
603618 | 杭州电缆股份有限公司 | 603618 | – |
603637 | 镇海石化工程股份有限公司 | 603637 | – |
603657 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 603657 | – |
603661 | 恒林家居股份有限公司 | 603661 | – |
603662 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 603662 | – |
603665 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 | 603665 | – |
603667 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 603667 | – |
603677 | 奇精机械股份有限公司 | 603677 | – |
603685 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 603685 | – |
603687 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 603687 | – |
603700 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | 603700 | – |
603701 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 603701 | – |
603703 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | 603703 | – |
603709 | 中源家居股份有限公司 | 603709 | – |
603711 | 香飘飘食品股份有限公司 | 603711 | – |
603726 | 浙江朗迪集团股份有限公司 | 603726 | – |
603733 | 仙鹤股份有限公司 | 603733 | – |
603757 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 603757 | – |
603767 | 浙江中马传动股份有限公司 | 603767 | – |
603788 | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 | 603788 | – |
603789 | 星光农机股份有限公司 | 603789 | – |
603799 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 603799 | – |
603806 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 603806 | – |
603811 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 603811 | – |
603816 | 顾家家居股份有限公司 | 603816 | – |
603822 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 603822 | – |
603823 | 百合花集团股份有限公司 | 603823 | – |
603839 | 安正时尚集团股份有限公司 | 603839 | – |
603867 | 浙江新化化工股份有限公司 | 603867 | – |
603877 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 603877 | – |
603889 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 603889 | – |
603896 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 603896 | – |
603897 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 603897 | – |
603901 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 603901 | – |
603908 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 603908 | – |
603917 | 宁波合力科技股份有限公司 | 603917 | – |
603926 | 铁流股份有限公司 | 603926 | – |
603931 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 603931 | – |
603948 | 浙江建业化工股份有限公司 | 603948 | – |
603949 | 雪龙集团股份有限公司 | 603949 | – |
603980 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 603980 | – |
603995 | 甬金科技集团股份有限公司 | 603995 | – |
603997 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 603997 | – |
605003 | 众望布艺股份有限公司 | 605003 | – |
605005 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 605005 | – |
605007 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 | 605007 | – |
605008 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 605008 | – |
605009 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 605009 | – |
605011 | 杭州热电集团股份有限公司 | 605011 | – |
605018 | 长华控股集团股份有限公司 | 605018 | – |
605020 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 605020 | – |
605028 | 宁波世茂能源股份有限公司 | 605028 | – |
605055 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 605055 | – |
605056 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 605056 | – |
605060 | 杭州联德精密机械股份有限公司 | 605060 | – |
605066 | 浙江天正电气股份有限公司 | 605066 | – |
605068 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 605068 | – |
605077 | 浙江华康药业股份有限公司 | 605077 | – |
605080 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 605080 | – |
605088 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 605088 | – |
605116 | 奥锐特药业股份有限公司 | 605116 | – |
605117 | 宁波德业科技股份有限公司 | 605117 | – |
605138 | 盛泰智造集团股份有限公司 | 605138 | – |
605155 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | 605155 | – |
605158 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 605158 | – |
605162 | 浙江新中港热电股份有限公司 | 605162 | – |
605166 | 聚合顺新材料股份有限公司 | 605166 | – |
605177 | 浙江东亚药业股份有限公司 | 605177 | – |
605179 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 605179 | – |
605180 | 浙江华生科技股份有限公司 | 605180 | – |
605228 | 神通科技集团股份有限公司 | 605228 | – |
605255 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 605255 | – |
605259 | 绿田机械股份有限公司 | 605259 | – |
605268 | 王力安防科技股份有限公司 | 605268 | – |
605277 | 新亚电子股份有限公司 | 605277 | – |
605303 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 605303 | – |
605318 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 605318 | – |
605336 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | 605336 | – |
605337 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 605337 | – |
605358 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 605358 | – |
605369 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 605369 | – |
605377 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 605377 | – |
605378 | 浙江野马电池股份有限公司 | 605378 | – |
605488 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 605488 | – |
605500 | 森林包装集团股份有限公司 | 605500 | – |
605507 | 国邦医药集团股份有限公司 | 605507 | – |
605555 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 605555 | – |
605566 | 杭州福莱蒽特股份有限公司 | 605566 | – |
605580 | 恒盛能源股份有限公司 | 605580 | – |
688005 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 688005 | – |
688006 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 688006 | – |
688023 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 688023 | – |
688032 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 688032 | – |
688039 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 688039 | – |
688075 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 688075 | – |
688079 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | 688079 | – |
688088 | 虹软科技股份有限公司 | 688088 | – |
688092 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 688092 | – |
688109 | 品茗科技股份有限公司 | 688109 | – |
688127 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 688127 | – |
688130 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 688130 | – |
688141 | 杰华特微电子股份有限公司 | 688141 | – |
688184 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 688184 | – |
688203 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 688203 | – |
688215 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 688215 | – |
688255 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 | 688255 | – |
688270 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 688270 | – |
688288 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 688288 | – |
688290 | 杭州景业智能科技股份有限公司 | 688290 | – |
688296 | 浙江和达科技股份有限公司 | 688296 | – |
688298 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 688298 | – |
688299 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 688299 | – |
688306 | 宁波均普智能制造股份有限公司 | 688306 | – |
688307 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | 688307 | – |
688310 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 688310 | – |
688320 | 浙江禾川科技股份有限公司 | 688320 | – |
688348 | 昱能科技股份有限公司 | 688348 | – |
688360 | 德马科技集团股份有限公司 | 688360 | – |
688362 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 688362 | – |
688365 | 杭州光云科技股份有限公司 | 688365 | – |
688379 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 688379 | – |
688449 | 联芸科技(杭州)股份有限公司 | 688449 | – |
688469 | 芯联集成电路制造股份有限公司 | 688469 | – |
688475 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 688475 | – |
688549 | 中巨芯科技股份有限公司 | 688549 | – |
688565 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 688565 | – |
688571 | 杭华油墨股份有限公司 | 688571 | – |
688577 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 688577 | – |
688581 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 688581 | – |
688583 | 思看科技(杭州)股份有限公司 | 688583 | – |
688606 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 688606 | – |
688611 | 杭州柯林电气股份有限公司 | 688611 | – |
688616 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 688616 | – |
688623 | 浙江双元科技股份有限公司 | 688623 | – |
688701 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 688701 | – |
688717 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 688717 | – |
688767 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 688767 | – |
688777 | 中控技术股份有限公司 | 688777 | – |
688789 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 688789 | – |
688819 | 天能电池集团股份有限公司 | 688819 | – |
